잡동산이
글수 60
|
국가명 (영문) |
국가명 (한글) |
국가번호 |
| AFGHANISTAN | 아프가니스탄 | 93 |
| ALBANIA | 알바니아 | 355 |
| ALGERIA | 알제리 | 213 |
| AMERICAN SAMOA | 아메리칸사모아 | 684 |
| AMERICAN VIRGIN IS. | 아메리칸버진군도 | 1 |
| ANDORRA | 안도라 | 376 |
| ANFARCTIC | 남극 | 672 |
| ANGOLA | 앙골라 | 244 |
| ANGUILLA | 안귈라 | 1 |
| ANTARCTICA | 안타크티카 | 672 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 안티구아바부다 | 1 |
| ARGENTINA | 아르헨티나 | 54 |
| ARGENTINA BUENOS AIRES | 부에노스아이레스 | 54 |
| ARMENIA | 아르메니아 | 374 |
| ARUBA | 아루바 | 297 |
| ASCENSION IS. | 어센션섬 | 247 |
| AUSTRALIA | 호주 | 61 |
| AUSTRIA | 오스트리아 | 43 |
| AZERBAIJAN | 아제르바이잔 | 994 |
| AZORES IS. | 아조레스제도 | 351 |
| BAHAMAS | 바하마 | 1 |
| BAHRAIN | 바레인 | 973 |
| BANGLADESH | 방글라데시 | 880 |
| BANGLADESH DHAKA | 다카 | 880 |
| BARBADOS | 바베이도스 | 1 |
| BELARUS | 벨로루시 | 375 |
| BELGIUM | 벨기에 | 32 |
| BELIZE | 벨리즈 | 501 |
| BERMUDA | 버뮤다 | 1 |
| BHUTAN | 부탄 | 975 |
| BOLIVIA | 볼리비아 | 591 |
| BOSNIA | 보스니아 | 387 |
| BOTSWANA | 보츠와나 | 267 |
| BRAZIL | 브라질 | 55 |
| BRAZIL RIO DE JANEIRO | 리오데자네이로 | 55 |
| BRAZIL SAO PAULO | 상파울로 | 55 |
| BRITISH VIRGIN IS. | 브리티시버진아일랜드 | 1 |
| BRITISH VIRGIN IS. | 영국령버진군도 | 1809 |
| BRUNEI | 브루나이 | 673 |
| BULGARIA | 불가리아 | 359 |
| BURKINA FASO | 부르키나파소 | 226 |
| BURUNDI | 부룬디 | 257 |
|
국가명 (영문) |
국가명 (한글) |
국가번호 |
| CAMBODIA | 캄보디아 | 855 |
| CAMEROON | 카메룬 | 237 |
| CANADA | 캐나다 | 1 |
| CANARY IS | 카나리제도 | 3428 |
| CAYMAN IS. | 케이만섬 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 중앙아프리카공화국 | 236 |
| CEUTA | 체우타 | 3456 |
| CHAD | 차드 | 235 |
| CHILE | 칠레 | 56 |
| CHINA | 중국 | 86 |
| CHRISTMAS IS. | 크리스마스섬 | 61 |
| COCOS IS. | 코코스섬 | 61 |
| COLOMBIA | 콜롬비아 | 57 |
| COLONY OF ST. HELENA | 세인트헬레나 | 290 |
| COMOROS | 코모로 | 269 |
| CONGO | 콩고 | 242 |
| COOK IS. | 쿡아일랜드 | 682 |
| COSTA RICA | 코스타리카 | 506 |
| CROATIA | 크로아티아 | 385 |
| CUBA | 쿠바 | 53 |
| CYPRUS | 사이프러스 | 357 |
| CZECH | 체코 | 420 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 콩고민주공화국 | 243 |
| DENMARK | 덴마크 | 45 |
| DIEGO GARCIA IS. | 디에고가르시아 | 246 |
| DJIBOUTI | 지부티 | 253 |
| DOMINICA | 도미니카 | 1 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 도미니카공화국 | 1 |
| EAST TIMOR | 동티모르 | 670 |
| ECUADOR | 에콰도르 | 593 |
| EGYPT | 이집트 | 20 |
| EL SALVADOR | 엘살바도르 | 503 |
| EQUATIONAL GUINEA | 적도기니아 | 240 |
| EQUATOR | 적도 | 0 |
| ERITREA | 에리트레아 | 291 |
| ESPANA | 에스파냐 | 34 |
| ESTONIA | 에스토니아 | 372 |
| ETHIOPIA | 이디오피아 | 251 |
| FALKLAND IS. | 팔크랜드섬 | 500 |
| FALKLAND IS. | 포클랜드섬 | 500 |
| FAROE IS. | 페로이섬 | 298 |
| FIJI IS. | 피지 | 679 |
| FINLAND | 핀란드 | 358 |
| FRANCE | 프랑스 | 33 |
| FRENCH ANTILLES | 프랑스령안틸레스 | 596 |
| FRENCH GUIANA | 프랑스령기아나 | 594 |
| FRENCH GUINEA | 프랑스령기니아 | 224 |
| FRENCH POLYNESIA | 프랑스령폴리네시아 | 689 |
|
국가명 (영문) |
국가명 (한글) |
국가번호 |
| GABON | 가봉 | 241 |
| GAMBIA | 감비아 | 220 |
| GEORGIA | 그루지아 | 995 |
| GERMANY | 독일 | 49 |
| GHANA | 가나 | 233 |
| GIBRALTAR | 지브롤터 | 350 |
| GREECE | 그리스 | 30 |
| GREENLAND | 그린란드 | 299 |
| GRENADA | 그레나다 | 1 |
| GUADELLOUPE IS. | 과델로프 | 590 |
| GUAM | 괌 | 1 |
| GUATEMALA | 과테말라 | 502 |
| GUINEA | 기니아 | 224 |
| GUINEA BISSAU | 기니비사우 | 245 |
| GUYANA | 가이아나 | 592 |
| HAITI | 아이티 | 509 |
| HAWAII | 하와이 | 1 |
| HONDURAS | 온두라스 | 504 |
| HONG KONG | 홍콩 | 852 |
| HUNGARY | 헝가리 | 36 |
| ICELAND | 아이슬랜드 | 354 |
| INDIA | 인도 | 91 |
| INDONESIA | 인도네시아 | 62 |
| INDONESIA | 인도네시아-자카르타 | 62 |
| INDONESIA JAKARTA | 자카르타 | 62 |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN EAST | 인마셋 | 871 |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | 인마셋 | 872 |
| IRAN | 이란 | 98 |
| IRAQ | 이라크 | 964 |
| IRELAND | 아일랜드 | 353 |
| IRIDIUM | 이리듐 | 881 |
| ISRAEL | 이스라엘 | 972 |
| ITARY | 이탈리아 | 39 |
| IVORY COAST | 아이보리코스트 | 225 |
|
국가명 (영문) |
국가명 (한글) |
국가번호 |
| JAMAICA | 자메이카 | 1 |
| JAPAN | 일본 | 81 |
| JORDAN | 요르단 | 962 |
| LAOS | 라오스 | 856 |
| LATVIA | 라트비아 | 371 |
| LEBANON | 레바논 | 961 |
| LESOTHO | 레소토 | 266 |
| LIBERIA | 라이베리아 | 231 |
| LIBYA | 리비아 | 218 |
| LIECHTENSTEIN | 리히텐슈타인 | 423 |
| LITHUANIA | 리투아니아 | 370 |
| LUXEMBOURG | 룩셈부르크 | 352 |
| MACAU | 마카오 | 853 |
| MACEDONIA | 마케도니아 | 389 |
| MADAGASCAR | 마다가스카르 | 261 |
| MADEIRA IS. | 마데이라 | 351 |
| MALAWI | 말라위 | 265 |
| MALAYSIA | 말레이시아 | 60 |
| MALDIVES | 몰디브 | 960 |
| MALI | 말리 | 223 |
| MALTA | 몰타 | 356 |
| MARSHALL IS. | 마셜제도 | 692 |
| MAURITANIA | 모리타니아 | 222 |
| MAURITIUS | 모리셔스 | 230 |
| MAYOTTE | 마요트 | 269 |
| MEXICO | 멕시코 | 52 |
| MEXICO CITY | 멕시코시티 | 52 |
| MICRONESIA | 미크로네시아 | 691 |
| MOLDOVA | 몰도바 | 373 |
| MONACO | 모나코 | 377 |
| MONGOLIA | 몽고 | 976 |
| MONTENEGRO | 몬테네그로 | 381 |
| MONTSERRAT IS. | 몬테세라트섬 | 1 |
| MOROCCO | 모로코 | 212 |
| MOZAMBIQUE | 모잠비크 | 258 |
| MYANMAR | 미얀마 | 95 |
| NAMIBIA | 나미비아 | 264 |
| NAURU | 나우루 | 674 |
| NEPAL | 네팔 | 977 |
| NETHERLANDS | 네덜란드 | 31 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 네덜란드령안틸레스 | 599 |
| NEW CALEDONIA | 뉴칼레도니아 | 687 |
| NEWZEALAND | 뉴질랜드 | 64 |
| NICARAGUA | 니카라과 | 505 |
| NIGER | 니제르 | 227 |
| NIGER | 나이젤 | 264 |
| NIGERIA | 나이지리아 | 234 |
| NIUE | 니우에 | 683 |
| NORFOLK IS. | 노르폭섬 | 6723 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | 마리아나제도 | 1 |
| NORWAY | 노르웨이 | 47 |
|
국가명 (영문) |
국가명 (한글) |
국가번호 |
| OMAN | 오만 | 968 |
| PAKISTAN | 파키스탄 | 92 |
| PALAU | 팔라우 | 680 |
| PALESTINE | 팔레스타인 | 970 |
| PANAMA | 파나마 | 507 |
| PAPUA NEW GUINEA | 파푸아뉴기니 | 675 |
| PARAGUAY | 파라과이 | 595 |
| PERU | 페루 | 51 |
| PERU LIMA | 리마 | 51 |
| PHILIPPINES | 필리핀 | 63 |
| POLAND | 폴란드 | 48 |
| PORTUGAL | 포르투갈 | 351 |
| PUEROTO RICO | 푸에르토리코 | 1 |
| QATAR | 카타르 | 974 |
| REPUBLIC OF CAPE VERDE | 케이프버드 | 238 |
| REPUBLIC OF KOREA | 한국 | 82 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 남아프리카공화국 | 27 |
| REUNION IS. | 레위니옹섬 | 262 |
| ROMANIA | 루마니아 | 40 |
| RUSSIA | 러시아 | 7 |
| RUSSIA MOSCOW | 모스크바 | 7 |
| RWANDA | 르완다 | 250 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 세인트키츠 | 1 |
| SAINT LUCIA | 세인트루시아 | 1 |
| SAINT VINCENT | 세인트빈센트 | 1 |
| SAIPAN | 사이판 | 1 |
| SAMOA | 사모아 | 685 |
| SAN MARINO | 산마리노 | 378 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 상투메프린시페 | 239 |
| SAUDI ARABIA | 사우디아라비아 | 966 |
| SENEGAL | 세네갈 | 221 |
| SERBIA | 세르비아 | 381 |
| SERBIA AND MONTENEGRO] | 유고슬라비아 | 381 |
| SEYCHELLES | 세이셸 | 248 |
| SIERRA LEONE | 시에라리온 | 232 |
| SINGAPOLE | 싱가폴 | 65 |
| SLOVAKIA | 슬로바키아 | 421 |
| SLOVENIA | 슬로베니아 | 386 |
| SOLOMON | 솔로몬 | 677 |
| SOMALIA | 소말리아 | 252 |
| SOUTH POLE | 남극 | 672 |
| SPAIN | 스페인 | 34 |
| SRI LANKA | 스리랑카 | 94 |
| ST. PIERRE AND MIQUELON | 쌍피에르미켈론 | 508 |
| SUDAN | 수단 | 249 |
| SURINAME | 수리남 | 597 |
| SWAZILAND | 스와질랜드 | 268 |
| SWEDAN | 스웨덴 | 46 |
| SWITZEALAND | 스위스 | 41 |
| SYRIA | 시리아 | 963 |
|
국가명 (영문) |
국가명 (한글) |
국가번호 |
| TAIWAN | 대만 | 886 |
| TAJIKISTAN | 타지키스탄 | 7 |
| TANZANIA | 탄자니아 | 255 |
| THAILAND | 태국 | 66 |
| THAILAND BANGKOK | 태국-방콕 | 66 |
| THE REPUBLIC OF BENIN | 베닌 | 229 |
| TOGO | 토고 | 228 |
| TOKELAU | 토켈라우 | 690 |
| TONGA | 통가 | 676 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 트리니다드토바고 | 1868 |
| TUNISIA | 튀니지 | 216 |
| TURKEY | 터키 | 90 |
| TURKEY ISTANBUL | 이스탄불 | 90 |
| TURKMENISTAN | 투르크메니스탄 | 993 |
| TURKS AND CAICOS IS. | 터크스케이커스 | 649 |
| TURKS AND CAICOS IS. | 턱스케이코스제도 | 1 |
| TUVALU | 투발루 | 688 |
| U.A.E | 아랍에미레이트 | 971 |
| U.S.A | 미국 | 1 |
| UGANDA | 우간다 | 256 |
| UKRAINE | 우크라이나 | 380 |
| UNITED KINGDOM | 영국 | 44 |
| URUGUAY | 우루과이 | 598 |
| UZBEKISTAN | 우즈베키스탄 | 7 |
| VANUATU | 바누아투 | 678 |
| VATICAN CITY | 바티칸시티 | 396 |
| VENEZUELA | 베네수엘라 | 58 |
| VIETNAM | 베트남 | 84 |
| WALLIS AND FUTUNA | 웰리스푸투나 | 681 |
| WESTERN SAMOA | 서사모아 | 685 |
| ZAMBIA | 잠비아 | 260 |
| ZANZIBAR | 잔지바 | 259 |
| ZIMBABWE | 짐바브웨 | 263 |

